ČJK | Číslo | Kapacita ml | Stupnice | d(mm) | l (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1632437010719 | 7832 | 10 | 0,1 | 13 | 150 | 50 |
1632437010721 | 7832 | 15 | 0,1 | 15 | 160 | 50 |
1632437010822 | 7832 | 20 | 0,2 | 17 | 160 | 50 |
1632437010823 | 7832 | 25 | 0,2 | 17 | 190 | 50 |
1632437010925 | 7832 | 50 | 0,5 | 22 | 250 | 50 |
ZKUMAVKY JSOU TENKOSTĚNNÉ. STUPNICE UMOŽŇUJE ODEČET OBJEMU.