ČJK | Číslo | d(mm) | l (mm) | t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
1632422514210 | 3821 | 14 | 100 | 1,5 | 50 |
1632422514212 | 3821 | 14 | 120 | 1,5 | 50 |
1632422515108 | 3821 | 15 | 80 | 1,2 | 50 |
1632422515110 | 3821 | 15 | 100 | 1,2 | 50 |
1632422516210 | 3821 | 16 | 100 | 1,8 | 50 |
1632422516212 | 3821 | 16 | 120 | 1,8 | 50 |
1632422517112 | 3821 | 17 | 120 | 1,2 | 50 |
ZKUMAVKY S KUŽELOVÝM DNEM ZVÝRAZŇUJÍ ODEČET MNOŽSTVÍ SEDLINY.